Adelaide Lufthavn afgange (ADL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prominent Hill (PXH) | National Jet Express | WO244 | 05:45 | 05:40 | På vej |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA401 expand_more(4) | 06:00 | 06:26 | På vej |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4004 | 06:00 | 06:26 | På vej |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6337 | 06:00 | 06:26 | På vej |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6871 | 06:00 | 06:26 | På vej |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7399 | 06:00 | 06:26 | På vej |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ960 expand_more(2) | 06:00 | 06:18 | På vej |
Cairns (CNS) | Emirates | EK7492 | 06:00 | 06:18 | På vej |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5880 | 06:00 | 06:18 | På vej |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF670 expand_more(7) | 06:00 | 06:06 | På vej |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7670 | 06:00 | 06:06 | På vej |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5063 | 06:00 | 06:06 | På vej |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9072 | 06:00 | 06:06 | På vej |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4038 | 06:00 | 06:06 | På vej |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7457 | 06:00 | 06:06 | På vej |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5670 | 06:00 | 06:06 | På vej |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4865 | 06:00 | 06:06 | På vej |
Sydney (SYD) | Qantas | QF730 expand_more(9) | 06:00 | 06:07 | På vej |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7730 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4545 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9020 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4048 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7572 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5730 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3400 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4886 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4801 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Ceduna (CED) | Rex | ZL9380 | 06:00 | 06:46 | På vej |
Coober Pedy (CPD) | Sharp Airlines | SH430 | 06:00 | 06:15 | På vej |
Port Augusta (PUG) | National Jet Express | WO782 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1926 expand_more(2) | 06:05 | 06:14 | På vej |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7034 | 06:05 | 06:14 | På vej |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4046 | 06:05 | 06:14 | På vej |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA204 expand_more(3) | 06:05 | 06:30 | På vej |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8534 | 06:05 | 06:30 | På vej |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6945 | 06:05 | 06:30 | På vej |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7387 | 06:05 | 06:30 | På vej |
Perth (PER) | Qantas | QF883 expand_more(2) | 06:10 | 06:13 | På vej |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7883 | 06:10 | 06:13 | På vej |
Perth (PER) | Emirates | EK5585 | 06:10 | 06:13 | På vej |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA1385 expand_more(2) | 06:10 | 06:19 | På vej |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7151 | 06:10 | 06:19 | På vej |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6923 | 06:10 | 06:19 | På vej |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1972 expand_more(2) | 06:15 | 06:21 | På vej |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7950 | 06:15 | 06:21 | På vej |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5224 | 06:15 | 06:21 | På vej |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ125 expand_more(1) | 06:15 | 06:24 | På vej |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3544 | 06:15 | 06:24 | På vej |
Port Augusta (PUG) | National Jet Express | WO232 | 06:15 | 06:22 | På vej |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ761 | 06:25 | 06:38 | På vej |
Sydney (SYD) | Qantas | QF732 expand_more(8) | 06:30 | 06:42 | På vej |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7732 | 06:30 | 06:42 | På vej |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9022 | 06:30 | 06:42 | På vej |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4050 | 06:30 | 06:42 | På vej |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5732 | 06:30 | 06:42 | På vej |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5285 | 06:30 | 06:42 | På vej |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5017 | 06:30 | 06:42 | På vej |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4887 | 06:30 | 06:42 | På vej |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4806 | 06:30 | 06:42 | På vej |
Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1808 expand_more(1) | 06:30 | 06:55 | På vej |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7780 | 06:30 | 06:55 | På vej |
Ceduna (CED) | RFDS Australia | FD573 | 06:40 | 06:53 | På vej |
Whyalla (WYA) | QantasLink | QF2571 expand_more(1) | 06:50 | 07:01 | På vej |
Whyalla (WYA) | Air New Zealand | NZ7710 | 06:50 | 07:01 | På vej |
Broken Hill (BHQ) | Rex | ZL4818 | 07:00 | 07:07 | På vej |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ771 | 07:15 | 07:25 | På vej |
Port Augusta (PUG) | Sharp Airlines | SH460 | 07:15 | 07:19 | På vej |
Darwin (DRW) | QantasLink | QF1950 expand_more(2) | 07:35 | 07:43 | På vej |
Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7243 | 07:35 | 07:43 | På vej |
Darwin (DRW) | Emirates | EK5077 | 07:35 | 07:43 | På vej |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA208 expand_more(2) | 07:40 | 07:47 | På vej |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8536 | 07:40 | 07:47 | På vej |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6935 | 07:40 | 07:47 | På vej |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ498 expand_more(1) | 07:40 | 07:48 | På vej |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5498 | 07:40 | 07:48 | På vej |
Port Lincoln (PLO) | QantasLink | QF2581 expand_more(1) | 07:55 | 08:09 | På vej |
Port Lincoln (PLO) | Air New Zealand | NZ7734 | 07:55 | 08:09 | På vej |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF674 expand_more(8) | 08:00 | 08:01 | På vej |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7674 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Melbourne (MEL) | AlphaSky | AS5065 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9076 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4107 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7586 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5674 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4868 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4872 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Moomba (MOO) | Alliance Airlines | QQ8620 | 08:00 | 08:16 | På vej |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Adelaide Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Ting at lave i og omkring Adelaide, Australien - Tag på safari, se delfiner eller endda en ostetur...