Adelaide Lufthavn afgange (ADL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alice Springs (ASP) | Alliance Airlines | QF1956 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
Alice Springs (ASP) | Air New Zealand | NZ7162 | 03:35 | planlagt | |
Alice Springs (ASP) | Emirates | EK5071 | 03:35 | planlagt | |
Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL4631 | 03:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1936 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7067 | 03:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7331 | 03:50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8676 | 03:50 | planlagt | |
Whyalla (WYA) | Qantas | QF2578 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Whyalla (WYA) | Air New Zealand | NZ7731 | 04:00 | planlagt | |
Port Lincoln (PLO) | Rex | ZL4388 | 04:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF690 expand_more(6) | 04:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7690 | 04:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5069 | 04:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8660 | 04:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4042 | 04:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5690 | 04:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4876 | 04:15 | planlagt | |
Darwin (DRW) | CareFlight | CFH52 | 04:15 | planlagt | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1976 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7953 | 04:20 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5708 | 04:20 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5283 | 04:20 | planlagt | |
Kingscote (KGC) | Qantas | QF2564 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Kingscote (KGC) | Air New Zealand | NZ7707 | 04:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA429 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6404 | 04:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4002 | 04:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6359 | 04:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6875 | 04:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF744 expand_more(6) | 04:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7336 | 04:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5079 | 04:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8644 | 04:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5088 | 04:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3406 | 04:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4892 | 04:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ767 | 05:15 | planlagt | |
Broken Hill (BHQ) | Rex | ZL4846 | 05:20 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA580 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR4228 | 05:30 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6558 | 05:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ276 expand_more(5) | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8101 | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7217 | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8002 | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9213 | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5552 | 05:35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA236 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6320 | 05:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6947 | 05:40 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Jetstar | JQ681 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Hobart (HBA) | Qantas | QF5681 | 05:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF694 expand_more(7) | 06:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7694 | 06:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5071 | 06:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8664 | 06:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4044 | 06:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7584 | 06:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5694 | 06:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4880 | 06:10 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA721 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8513 | 06:20 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6971 | 06:20 | planlagt | |
Port Lincoln (PLO) | Rex | ZL4396 | 06:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ779 | 06:35 | planlagt | |
Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL4643 | 06:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA1405 expand_more(2) | 06:50 | Aflyst | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6355 | 06:50 | Aflyst | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6925 | 06:50 | Aflyst | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA238 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4240 | 06:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6941 | 06:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA441 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2747 | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4011 | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4247 | 07:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6877 | 07:00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ127 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3542 | 07:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF696 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7696 | 07:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9074 | 07:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8666 | 07:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4108 | 07:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5696 | 07:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4882 | 07:00 | planlagt | |
Port Lincoln (PLO) | Qantas | QF2591 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Port Lincoln (PLO) | Air New Zealand | NZ7770 | 07:00 | planlagt | |
Port Lincoln (PLO) | Rex | ZL4398 | 07:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF746 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7338 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8652 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5089 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4893 | 07:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Adelaide Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Ting at lave i og omkring Adelaide, Australien - Tag på safari, se delfiner eller endda en ostetur...