Air New Zealand à Adelaide Aéroport - ADL
De quels terminaux Air New Zealand arrive-t-il et part-il à Adelaide Aéroport ?
Les vols de Air New Zealand arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Adelaide Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Air New Zealand vole-t-elle vers et depuis Adelaide Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 13 | Afficher les vols |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 10 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 72 | Afficher les vols |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 20 | Afficher les vols |
Kingscote (KGC) | Australia | Kingscote | 24 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 109 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 41 | Afficher les vols |
Port Lincoln (PLO) | Australia | Port Lincoln | 52 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 107 | Afficher les vols |
Whyalla (WYA) | Australia | Whyalla | 32 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Adelaide Aéroport opérés par Air New Zealand
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Kingscote | Kingscote (KGC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Port Lincoln | Port Lincoln (PLO) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Whyalla | Whyalla (WYA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Adelaide Aéroport opérés par Air New Zealand
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Kingscote | Kingscote (KGC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Port Lincoln | Port Lincoln (PLO) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Whyalla | Whyalla (WYA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Adelaide Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!