Adelaide 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Port Lincoln (PLO) | RFDS Australia | FD580 | 00:43 | 01:11 | 上陸した |
Renmark (RMK) | RFDS Australia | FD575 | 01:22 | 01:42 | 上陸した |
Mount Gambier (MGB) | RFDS Australia | FD580 | 05:06 | 05:20 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR988 expand_more(5) | 06:35 | 06:19 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA5815 | 06:35 | 06:19 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Iberia | IB6265 | 06:35 | 06:19 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | JetBlue | B66503 | 06:35 | 06:19 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY6107 | 06:35 | 06:19 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA6374 | 06:35 | 06:19 | 上陸した |
Port Augusta (PUG) | RFDS Australia | FD538 | 06:40 | 06:35 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ128 expand_more(1) | 06:55 | 06:51 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3543 | 06:55 | 06:51 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF673 expand_more(3) | 07:15 | 07:30 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7122 | 07:15 | 07:30 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5701 | 07:15 | 07:30 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4867 | 07:15 | 07:30 | 上陸した |
Port Lincoln (PLO) | Qantas | QF2580 expand_more(1) | 07:25 | 不明 | |
Port Lincoln (PLO) | Air New Zealand | NZ7733 | 07:25 | 不明 | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ772 | 07:40 | 07:26 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(4) | 08:00 | 07:54 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air India | AI7151 | 08:00 | 07:54 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6642 | 08:00 | 07:54 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4239 | 08:00 | 07:54 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 08:00 | 07:54 | 上陸した |
Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL4612 | 08:05 | 08:03 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(8) | 08:10 | 09:05 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7155 | 08:10 | 09:05 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7983 | 08:10 | 09:05 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4117 | 08:10 | 09:05 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5550 | 08:10 | 09:05 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4975 | 08:10 | 09:05 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6325 | 08:10 | 09:05 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 08:10 | 09:05 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4799 | 08:10 | 09:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ760 | 08:40 | 08:26 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ279 expand_more(9) | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8104 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5374 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4735 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1309 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9770 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
Singapore (SIN) | SAS | SK8031 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9016 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9332 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5555 | 08:45 | 08:35 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF675 expand_more(6) | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7675 | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5066 | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7593 | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5675 | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4869 | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4854 | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
Port Lincoln (PLO) | QantasLink | QF2582 expand_more(1) | 08:55 | 09:01 | 上陸した |
Port Lincoln (PLO) | Air New Zealand | NZ7748 | 08:55 | 09:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA404 expand_more(5) | 08:55 | 09:13 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air India | AI7207 | 08:55 | 09:13 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6456 | 08:55 | 09:13 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4048 | 08:55 | 09:13 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4246 | 08:55 | 09:13 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6876 | 08:55 | 09:13 | 上陸した |
Port Lincoln (PLO) | Rex | ZL4353 | 09:00 | 08:46 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1927 expand_more(1) | 09:25 | 09:17 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7070 | 09:25 | 09:17 | 上陸した |
Whyalla (WYA) | QantasLink | QLK972 | 09:31 | 09:29 | 上陸した |
Whyalla (WYA) | Qantas | QF7972 | 09:45 | 不明 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ663 expand_more(1) | 09:55 | 09:10 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5010 | 09:55 | 09:10 | 上陸した |
Olympic Dam (OLP) | Alliance Airlines | QQ3205 | 10:00 | 09:48 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA217 expand_more(3) | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6359 | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4241 | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6950 | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ802 | 10:10 | 09:58 | 上陸した |
Mount Gambier (MGB) | RFDS Australia | FD581 | 10:14 | 10:56 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | QantasLink | QLK900 | 10:15 | 10:40 | 上陸した |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1975 expand_more(1) | 10:20 | 10:05 | 上陸した |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5713 | 10:20 | 10:05 | 上陸した |
Darwin (DRW) | QantasLink | QF1951 expand_more(2) | 10:55 | 10:33 | 上陸した |
Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7463 | 10:55 | 10:33 | 上陸した |
Darwin (DRW) | Emirates | EK5123 | 10:55 | 10:33 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA412 expand_more(5) | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6785 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4053 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4248 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6872 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7458 | 10:55 | 10:43 | 上陸した |
Port Lincoln (PLO) | Rex | ZL4363 | 11:00 | 10:37 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF733 expand_more(8) | 11:00 | 11:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air France | AF9682 | 11:00 | 11:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7311 | 11:00 | 11:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5072 | 11:00 | 11:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7332 | 11:00 | 11:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7431 | 11:00 | 11:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9028 | 11:00 | 11:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5113 | 11:00 | 11:01 | 上陸した |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4754 | 11:00 | 11:01 | 上陸した |
Mount Gambier (MGB) | RFDS Australia | FD578 | 11:06 | 12:31 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ762 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF679 expand_more(8) | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7679 | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5068 | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9084 | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7585 | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5679 | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4871 | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ6679 | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4860 | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
Kingscote (KGC) | QantasLink | QF2561 expand_more(1) | 11:25 | 11:13 | 上陸した |
Kingscote (KGC) | Air New Zealand | NZ7571 | 11:25 | 11:13 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1929 expand_more(2) | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7041 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7287 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Alliance Airlines | VA1388 expand_more(3) | 12:05 | 11:49 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6334 | 12:05 | 11:49 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4226 | 12:05 | 11:49 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6924 | 12:05 | 11:49 | 上陸した |
Whyalla (WYA) | QantasLink | QF2574 expand_more(1) | 12:10 | 12:02 | 上陸した |
Whyalla (WYA) | Air New Zealand | NZ7717 | 12:10 | 12:02 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF735 expand_more(11) | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7735 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5074 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7333 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4546 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7433 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9168 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7591 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5735 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Finnair | AY4871 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4756 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5915 | 12:15 | 12:05 | 上陸した |
Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1969 | 12:35 | 12:35 | 上陸した |
Perth (PER) | Qantas | QF884 expand_more(2) | 12:35 | 12:12 | 上陸した |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7502 | 12:35 | 12:12 | 上陸した |
Perth (PER) | Emirates | EK5590 | 12:35 | 12:12 | 上陸した |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA712 expand_more(4) | 12:40 | 12:26 | 上陸した |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6759 | 12:40 | 12:26 | 上陸した |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR6376 | 12:40 | 予定 | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8532 | 12:40 | 12:26 | 上陸した |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6970 | 12:40 | 12:26 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1839 | 12:55 | 不明 | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ961 expand_more(2) | 12:55 | 12:52 | 上陸した |
Cairns (CNS) | Emirates | EK7493 | 12:55 | 12:52 | 上陸した |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5881 | 12:55 | 12:52 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA223 expand_more(4) | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6646 | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7129 | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6932 | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7450 | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF683 expand_more(8) | 13:20 | 13:26 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7683 | 13:20 | 13:26 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5070 | 13:20 | 13:26 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7303 | 13:20 | 13:26 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9062 | 13:20 | 13:26 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7583 | 13:20 | 13:26 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5683 | 13:20 | 13:26 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4873 | 13:20 | 13:26 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ6683 | 13:20 | 予定 | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ807 expand_more(1) | 13:35 | 13:31 | 上陸した |
Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5807 | 13:35 | 13:31 | 上陸した |
Port Lincoln (PLO) | Rex | ZL4367 | 13:35 | 13:19 | 上陸した |
Darwin (DRW) | CareFlight | CFH51 | 13:51 | 14:14 | 上陸した |
Mount Gambier (MGB) | RFDS Australia | FD543 | 13:54 | 13:50 | 上陸した |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA1446 expand_more(4) | 13:55 | 14:29 | 上陸した |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6424 | 13:55 | 14:29 | 上陸した |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4242 | 13:55 | 14:29 | 上陸した |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6729 | 13:55 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6445 | 13:55 | 14:29 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA418 expand_more(6) | 13:55 | 13:44 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2746 | 13:55 | 13:44 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6545 | 13:55 | 13:44 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4055 | 13:55 | 13:44 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8474 | 13:55 | 13:44 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6868 | 13:55 | 13:44 | 上陸した |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7459 | 13:55 | 13:44 | 上陸した |
Broken Hill (BHQ) | RFDS Australia | FD236 | 14:02 | 16:02 | 上陸した |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ499 expand_more(1) | 14:05 | 14:09 | 上陸した |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5499 | 14:05 | 14:09 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF737 expand_more(7) | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7190 | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7334 | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9164 | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7435 | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5135 | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4757 | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4836 | 14:10 | 14:05 | 上陸した |
Cleve (CVC) | RFDS Australia | FD581 | 14:56 | 15:27 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ776 | 15:25 | 17:24 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF685 expand_more(5) | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7685 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9073 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4113 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5685 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4874 | 15:25 | 15:10 | 上陸した |
Port Lincoln (PLO) | QantasLink | QF2588 expand_more(1) | 15:45 | 16:41 | 上陸した |
Port Lincoln (PLO) | Air New Zealand | NZ7761 | 15:45 | 16:41 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Alliance Airlines | QF1935 expand_more(3) | 16:00 | 15:58 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7072 | 16:00 | 15:58 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4047 | 16:00 | 15:58 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7598 | 16:00 | 15:58 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA231 expand_more(3) | 16:00 | 16:06 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6586 | 16:00 | 16:06 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6321 | 16:00 | 16:06 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6948 | 16:00 | 16:06 | 上陸した |
Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1547 expand_more(2) | 16:05 | 15:50 | 上陸した |
Launceston (LST) | Qatar Airways | QR4237 | 16:05 | 15:50 | 上陸した |
Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6375 | 16:05 | 15:50 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA424 expand_more(6) | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2744 | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6405 | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6435 | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4051 | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6356 | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6870 | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA1394 expand_more(5) | 16:20 | 16:24 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2750 | 16:20 | 16:24 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6310 | 16:20 | 16:24 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6352 | 16:20 | 16:24 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6668 | 16:20 | 16:24 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7392 | 16:20 | 16:24 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ764 | 16:40 | 17:58 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR914 expand_more(8) | 17:05 | 16:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8337 | 17:05 | 16:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | British Airways | BA6384 | 17:05 | 16:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | Finnair | AY6653 | 17:05 | 16:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | Iberia | IB6274 | 17:05 | 16:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | JetBlue | B66530 | 17:05 | 16:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6521 | 17:05 | 16:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1658 | 17:05 | 16:38 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6124 | 17:05 | 16:38 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ778 | 17:15 | 18:49 | 上陸した |
Naracoorte (NAC) | RFDS Australia | FD578 | 17:33 | 17:16 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF739 expand_more(8) | 17:35 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7739 | 17:35 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9162 | 17:35 | 不明 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4049 | 17:35 | 不明 | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7573 | 17:35 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5739 | 17:35 | 不明 | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4758 | 17:35 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6739 | 17:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4837 | 17:35 | 不明 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA716 expand_more(4) | 17:40 | 17:40 | 上陸した |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6539 | 17:40 | 17:40 | 上陸した |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR6304 | 17:40 | 予定 | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8534 | 17:40 | 17:40 | 上陸した |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6966 | 17:40 | 17:40 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7408 | 17:45 | 不明 | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ782 | 17:55 | 17:54 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA237 expand_more(4) | 18:00 | 18:07 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6369 | 18:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6353 | 18:00 | 18:07 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6323 | 18:00 | 18:07 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6946 | 18:00 | 18:07 | 上陸した |
Olympic Dam (OLP) | RFDS Australia | FD543 | 18:08 | 18:38 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA428 expand_more(4) | 18:10 | 17:45 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6501 | 18:10 | 17:45 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4057 | 18:10 | 17:45 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6358 | 18:10 | 17:45 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6874 | 18:10 | 17:45 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF693 expand_more(5) | 18:35 | 18:19 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7693 | 18:35 | 18:19 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4041 | 18:35 | 18:19 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5693 | 18:35 | 18:19 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4707 | 18:35 | 18:19 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3399 | 18:35 | 18:19 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF741 expand_more(8) | 18:45 | 18:34 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7741 | 18:45 | 18:34 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9021 | 18:45 | 18:34 | 上陸した |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4051 | 18:45 | 18:34 | 上陸した |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7571 | 18:45 | 18:34 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5741 | 18:45 | 18:34 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5254 | 18:45 | 18:34 | 上陸した |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4759 | 18:45 | 18:34 | 上陸した |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4838 | 18:45 | 18:34 | 上陸した |
Alice Springs (ASP) | QantasLink | QF1957 expand_more(2) | 19:05 | 18:51 | 上陸した |
Alice Springs (ASP) | Air New Zealand | NZ7348 | 19:05 | 18:51 | 上陸した |
Alice Springs (ASP) | Emirates | EK5108 | 19:05 | 18:51 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF743 expand_more(6) | 19:20 | 19:00 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7743 | 19:20 | 19:00 | 上陸した |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4053 | 19:20 | 19:00 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5743 | 19:20 | 19:00 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5286 | 19:20 | 19:00 | 上陸した |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4760 | 19:20 | 19:00 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ6743 | 19:20 | 19:00 | 上陸した |
Port Augusta (PUG) | RFDS Australia | FD549 | 19:21 | 20:32 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1937 expand_more(1) | 20:00 | 19:45 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7073 | 20:00 | 19:45 | 上陸した |
Perth (PER) | Qantas | QF886 expand_more(3) | 20:20 | 20:46 | 上陸した |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7454 | 20:20 | 20:46 | 上陸した |
Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ7595 | 20:20 | 20:46 | 上陸した |
Perth (PER) | Emirates | EK5592 | 20:20 | 20:46 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF697 expand_more(5) | 20:40 | 20:17 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7697 | 20:40 | 20:17 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4045 | 20:40 | 20:17 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5697 | 20:40 | 20:17 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4883 | 20:40 | 20:17 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3401 | 20:40 | 20:17 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK440 expand_more(1) | 20:50 | 20:41 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8440 | 20:50 | 20:41 | 上陸した |
Perth (PER) | Jetstar | JQ111 | 21:30 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ768 | 21:50 | 不明 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA1404 expand_more(5) | 22:00 | 21:46 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2748 | 22:00 | 21:46 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6634 | 22:00 | 21:46 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6354 | 22:00 | 21:46 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8476 | 22:00 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6922 | 22:00 | 21:46 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF749 expand_more(5) | 22:30 | 22:22 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7168 | 22:30 | 22:22 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5078 | 22:30 | 22:22 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5125 | 22:30 | 22:22 | 上陸した |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4762 | 22:30 | 22:22 | 上陸した |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4839 | 22:30 | 22:22 | 上陸した |
Port Augusta (PUG) | RFDS Australia | FD530 | 23:06 | 23:40 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Mount Gambier (MGB) | RFDS Australia | FD580 | 02:40 | 02:50 | 途中 |
Port Lincoln (PLO) | RFDS Australia | FD538 | 03:15 | 03:18 | 途中 |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA401 expand_more(7) | 06:00 | 06:07 | 途中 |
