Adelaide 空港 の Air New Zealand - ADL
Air New Zealand が発着する Adelaide 空港 のターミナルは?
Air New Zealand 便は通常、Adelaide 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Air New Zealand が Adelaide 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 13 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 10 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 72 | フライトを見る |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 20 | フライトを見る |
Kingscote (KGC) | Australia | Kingscote | 24 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 109 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 41 | フライトを見る |
Port Lincoln (PLO) | Australia | Port Lincoln | 52 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 107 | フライトを見る |
Whyalla (WYA) | Australia | Whyalla | 32 | フライトを見る |
Air New Zealand が運航する Adelaide 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Kingscote | Kingscote (KGC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Port Lincoln | Port Lincoln (PLO) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Whyalla | Whyalla (WYA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Air New Zealand が運航する Adelaide 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Kingscote | Kingscote (KGC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Australia | Port Lincoln | Port Lincoln (PLO) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Whyalla | Whyalla (WYA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Adelaide 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。