Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Adelaide
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Port Pirie (PPI) | RFDS Australia | FD543 | 01:00 | 01:43 | приземлился |
Coober Pedy (CPD) | RFDS Australia | FD531 | 02:18 | 02:16 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR988 expand_more(5) | 06:35 | 06:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA5815 | 06:35 | 06:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Iberia | IB6265 | 06:35 | 06:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | JetBlue | B66503 | 06:35 | 06:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY6107 | 06:35 | 06:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA6374 | 06:35 | 06:19 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ128 expand_more(1) | 06:55 | 06:45 | приземлился |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3543 | 06:55 | 06:45 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF673 expand_more(3) | 07:15 | 06:57 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7122 | 07:15 | 06:57 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5701 | 07:15 | 06:57 | приземлился |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4867 | 07:15 | 06:57 | приземлился |
Port Lincoln (PLO) | QantasLink | QF2580 expand_more(1) | 07:25 | 07:05 | приземлился |
Port Lincoln (PLO) | Air New Zealand | NZ7733 | 07:25 | 07:05 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ772 | 07:40 | 07:27 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA211 expand_more(4) | 08:00 | 07:47 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air India | AI7151 | 08:00 | 07:47 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6642 | 08:00 | 07:47 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4239 | 08:00 | 07:47 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6942 | 08:00 | 07:47 | приземлился |
Mount Gambier (MGB) | Rex | ZL4612 | 08:05 | 07:54 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH139 expand_more(8) | 08:10 | 08:36 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7155 | 08:10 | 08:36 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7983 | 08:10 | 08:36 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4117 | 08:10 | 08:36 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5550 | 08:10 | 08:36 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4975 | 08:10 | 08:36 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6325 | 08:10 | 08:36 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2139 | 08:10 | 08:36 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4799 | 08:10 | 08:36 | приземлился |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ760 | 08:40 | 08:19 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ279 expand_more(9) | 08:45 | 09:31 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8104 | 08:45 | 09:31 | приземлился |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5374 | 08:45 | 09:31 | приземлился |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4735 | 08:45 | 09:31 | приземлился |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1309 | 08:45 | 09:31 | приземлился |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9770 | 08:45 | 09:31 | приземлился |
Singapore (SIN) | SAS | SK8031 | 08:45 | 09:31 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9016 | 08:45 | 09:31 | приземлился |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9332 | 08:45 | 09:31 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5555 | 08:45 | 09:31 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF675 expand_more(6) | 08:50 | 08:38 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7675 | 08:50 | 08:38 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5066 | 08:50 | 08:38 | приземлился |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7593 | 08:50 | 08:38 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5675 | 08:50 | 08:38 | приземлился |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4869 | 08:50 | 08:38 | приземлился |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4854 | 08:50 | 08:38 | приземлился |
Port Lincoln (PLO) | QantasLink | QF2582 expand_more(1) | 08:55 | 08:31 | приземлился |
Port Lincoln (PLO) | Air New Zealand | NZ7748 | 08:55 | 08:31 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA404 expand_more(5) | 08:55 | 08:41 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air India | AI7207 | 08:55 | 08:41 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6456 | 08:55 | 08:41 | приземлился |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4048 | 08:55 | 08:41 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4246 | 08:55 | 08:41 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6876 | 08:55 | 08:41 | приземлился |
Port Lincoln (PLO) | Rex | ZL4353 | 09:00 | 08:45 | приземлился |
Yorketown (ORR) | RFDS Australia | FD541 | 09:01 | 10:05 | приземлился |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1927 expand_more(1) | 09:25 | 09:04 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7070 | 09:25 | 09:04 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA217 expand_more(3) | 10:00 | 10:49 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6359 | 10:00 | 10:49 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4241 | 10:00 | 10:49 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6950 | 10:00 | 10:49 | приземлился |
Olympic Dam (OLP) | Alliance Airlines | QQ3205 | 10:00 | 09:47 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ802 | 10:10 | 09:54 | приземлился |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1975 expand_more(1) | 10:20 | 10:14 | приземлился |
Canberra (CBR) | Emirates | EK5713 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 10:50 | 10:33 | приземлился |
Auckland (AKL) | Air China | CA5105 | 10:50 | 10:33 | приземлился |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 10:50 | 10:33 | приземлился |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6749 | 10:50 | 10:33 | приземлился |
Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7091 | 10:50 | 10:33 | приземлился |
Darwin (DRW) | QantasLink | QF1951 expand_more(2) | 10:55 | 10:46 | приземлился |
Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7463 | 10:55 | 10:46 | приземлился |
Darwin (DRW) | Emirates | EK5123 | 10:55 | 10:46 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA412 expand_more(5) | 10:55 | 10:54 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6785 | 10:55 | 10:54 | приземлился |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4053 | 10:55 | 10:54 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4248 | 10:55 | 10:54 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6872 | 10:55 | 10:54 | приземлился |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7458 | 10:55 | 10:54 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA219 expand_more(4) | 11:00 | 11:08 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6644 | 11:00 | 11:08 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4251 | 11:00 | 11:08 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6934 | 11:00 | 11:08 | приземлился |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7428 | 11:00 | 11:08 | приземлился |
Port Lincoln (PLO) | Rex | ZL4363 | 11:00 | 10:43 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF733 expand_more(8) | 11:00 | 11:05 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air France | AF9682 | 11:00 | 11:05 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7311 | 11:00 | 11:05 | приземлился |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5072 | 11:00 | 11:05 | приземлился |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7332 | 11:00 | 11:05 | приземлился |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7431 | 11:00 | 11:05 | приземлился |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9028 | 11:00 | 11:05 | приземлился |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5113 | 11:00 | 11:05 | приземлился |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4754 | 11:00 | 11:05 | приземлился |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ762 | 11:10 | Отменено | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF679 expand_more(7) | 11:20 | 11:16 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7679 | 11:20 | 11:16 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5068 | 11:20 | 11:16 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9084 | 11:20 | 11:16 | приземлился |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7585 | 11:20 | 11:16 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5679 | 11:20 | 11:16 | приземлился |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4871 | 11:20 | 11:16 | приземлился |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4860 | 11:20 | 11:16 | приземлился |
Kingscote (KGC) | QantasLink | QF2561 expand_more(1) | 11:25 | 11:02 | приземлился |
Kingscote (KGC) | Air New Zealand | NZ7571 | 11:25 | 11:02 | приземлился |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1929 expand_more(1) | 11:30 | 11:37 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7041 | 11:30 | 11:37 | приземлился |
Alice Springs (ASP) | RFDS Australia | FD805 | 11:54 | 12:12 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Alliance Airlines | VA1388 expand_more(3) | 12:05 | 12:01 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6334 | 12:05 | 12:01 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4226 | 12:05 | 12:01 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6924 | 12:05 | 12:01 | приземлился |
Whyalla (WYA) | Qantas | QF2574 expand_more(1) | 12:10 | неизвестный | |
Whyalla (WYA) | Air New Zealand | NZ7717 | 12:10 | неизвестный | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF735 expand_more(11) | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7735 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5074 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7333 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4546 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7433 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9168 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7591 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5735 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | Finnair | AY4871 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4756 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5915 | 12:15 | 12:04 | приземлился |
Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | QF1969 | 12:35 | 12:40 | приземлился |
Perth (PER) | Qantas | QF884 expand_more(2) | 12:35 | 12:15 | приземлился |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7502 | 12:35 | 12:15 | приземлился |
Perth (PER) | Emirates | EK5590 | 12:35 | 12:15 | приземлился |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA712 expand_more(4) | 12:40 | 12:22 | приземлился |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6759 | 12:40 | 12:22 | приземлился |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR6376 | 12:40 | по расписанию | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8532 | 12:40 | 12:22 | приземлился |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6970 | 12:40 | 12:22 | приземлился |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ961 expand_more(2) | 12:55 | 12:48 | приземлился |
Cairns (CNS) | Emirates | EK7493 | 12:55 | 12:48 | приземлился |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5881 | 12:55 | 12:48 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Alliance Airlines | QF1933 expand_more(1) | 13:15 | 13:11 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7071 | 13:15 | 13:11 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF683 expand_more(7) | 13:20 | 13:03 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7683 | 13:20 | 13:03 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5070 | 13:20 | 13:03 | приземлился |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7303 | 13:20 | 13:03 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9062 | 13:20 | 13:03 | приземлился |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7583 | 13:20 | 13:03 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5683 | 13:20 | 13:03 | приземлился |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4873 | 13:20 | 13:03 | приземлился |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ807 expand_more(1) | 13:35 | 13:34 | приземлился |
Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5807 | 13:35 | 13:34 | приземлился |
Port Lincoln (PLO) | Rex | ZL4367 | 13:35 | 13:19 | приземлился |
Port Lincoln (PLO) | RFDS Australia | FD512 | 13:44 | 16:13 | приземлился |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA1446 expand_more(4) | 13:55 | 13:54 | приземлился |
Gold Coast (OOL) | Etihad Airways | EY6424 | 13:55 | 13:54 | приземлился |
Gold Coast (OOL) | Qatar Airways | QR4242 | 13:55 | 13:54 | приземлился |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6729 | 13:55 | по расписанию | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ6445 | 13:55 | 13:54 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA418 expand_more(6) | 13:55 | 14:26 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2746 | 13:55 | 14:26 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6545 | 13:55 | 14:26 | приземлился |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4055 | 13:55 | 14:26 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8474 | 13:55 | 14:26 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6868 | 13:55 | 14:26 | приземлился |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7459 | 13:55 | 14:26 | приземлился |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ499 expand_more(1) | 14:05 | 14:07 | приземлился |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5499 | 14:05 | 14:07 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA227 expand_more(4) | 14:10 | 14:10 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6381 | 14:10 | 14:10 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4253 | 14:10 | 14:10 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6936 | 14:10 | 14:10 | приземлился |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7450 | 14:10 | 14:10 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF737 expand_more(7) | 14:10 | 14:29 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7190 | 14:10 | 14:29 | приземлился |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7334 | 14:10 | 14:29 | приземлился |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9164 | 14:10 | 14:29 | приземлился |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7435 | 14:10 | 14:29 | приземлился |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5135 | 14:10 | 14:29 | приземлился |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4757 | 14:10 | 14:29 | приземлился |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4836 | 14:10 | 14:29 | приземлился |
Renmark (RMK) | RFDS Australia | FD568 | 14:58 | 16:16 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ776 | 15:25 | 15:08 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF685 expand_more(5) | 15:25 | 15:10 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7685 | 15:25 | 15:10 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9073 | 15:25 | 15:10 | приземлился |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4113 | 15:25 | 15:10 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5685 | 15:25 | 15:10 | приземлился |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4874 | 15:25 | 15:10 | приземлился |
Port Lincoln (PLO) | QantasLink | QF2588 expand_more(1) | 15:45 | 16:05 | приземлился |
Port Lincoln (PLO) | Air New Zealand | NZ7761 | 15:45 | 16:05 | приземлился |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1935 expand_more(3) | 16:00 | 16:01 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7072 | 16:00 | 16:01 | приземлился |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4047 | 16:00 | 16:01 | приземлился |
Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ7598 | 16:00 | 16:01 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA231 expand_more(3) | 16:00 | 16:09 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6586 | 16:00 | 16:09 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6321 | 16:00 | 16:09 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6948 | 16:00 | 16:09 | приземлился |
Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1547 expand_more(2) | 16:05 | 16:20 | приземлился |
Launceston (LST) | Qatar Airways | QR4237 | 16:05 | 16:20 | приземлился |
Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6375 | 16:05 | 16:20 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA424 expand_more(6) | 16:10 | 15:55 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2744 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6405 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6435 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4051 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6356 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6870 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA1394 expand_more(6) | 16:20 | 16:18 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2750 | 16:20 | 16:18 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6310 | 16:20 | 16:18 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6354 | 16:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6352 | 16:20 | 16:18 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6668 | 16:20 | 16:18 | приземлился |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA7392 | 16:20 | 16:18 | приземлился |
Alice Springs (ASP) | RFDS Australia | FD862 | 16:32 | 17:22 | приземлился |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ764 | 16:40 | 16:53 | приземлился |
Melbourne (MEB) | RFDS Australia | FD505 | 16:58 | 17:01 | приземлился |
Whyalla (WYA) | RFDS Australia | FD575 | 16:58 | 17:50 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR914 expand_more(8) | 17:05 | 17:06 | приземлился |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8337 | 17:05 | 17:06 | приземлился |
Doha (DOH) | British Airways | BA6384 | 17:05 | 17:06 | приземлился |
Doha (DOH) | Finnair | AY6653 | 17:05 | 17:06 | приземлился |
Doha (DOH) | Iberia | IB6274 | 17:05 | 17:06 | приземлился |
Doha (DOH) | JetBlue | B66530 | 17:05 | 17:06 | приземлился |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6521 | 17:05 | 17:06 | приземлился |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1658 | 17:05 | 17:06 | приземлился |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6124 | 17:05 | 17:06 | приземлился |
Broken Hill (BHQ) | RFDS Australia | FD278 | 17:06 | 18:24 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ778 | 17:15 | 16:51 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF739 expand_more(7) | 17:35 | 17:52 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7739 | 17:35 | 17:52 | приземлился |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9162 | 17:35 | 17:52 | приземлился |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4049 | 17:35 | 17:52 | приземлился |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7573 | 17:35 | 17:52 | приземлился |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5739 | 17:35 | 17:52 | приземлился |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4758 | 17:35 | 17:52 | приземлился |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4837 | 17:35 | 17:52 | приземлился |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA716 expand_more(4) | 17:40 | 17:34 | приземлился |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6539 | 17:40 | по расписанию | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR6304 | 17:40 | по расписанию | |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8534 | 17:40 | 17:34 | приземлился |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6966 | 17:40 | 17:34 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7408 | 17:45 | неизвестный | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ782 | 17:55 | 18:03 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA237 expand_more(4) | 18:00 | 17:54 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6369 | 18:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6353 | 18:00 | 17:54 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6323 | 18:00 | 17:54 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6946 | 18:00 | 17:54 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA428 expand_more(4) | 18:10 | 17:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6501 | 18:10 | 17:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4057 | 18:10 | 17:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6358 | 18:10 | 17:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6874 | 18:10 | 17:58 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF693 expand_more(5) | 18:35 | 18:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7693 | 18:35 | 18:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4041 | 18:35 | 18:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5693 | 18:35 | 18:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4707 | 18:35 | 18:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3399 | 18:35 | 18:19 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF741 expand_more(8) | 18:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7741 | 18:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9021 | 18:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4051 | 18:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7571 | 18:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5741 | 18:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5254 | 18:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4759 | 18:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4838 | 18:45 | по расписанию | |
Alice Springs (ASP) | Alliance Airlines | QF1957 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
Alice Springs (ASP) | Air New Zealand | NZ7348 | 19:05 | по расписанию | |
Alice Springs (ASP) | Emirates | EK5108 | 19:05 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | QantasLink | QF1937 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7073 | 20:00 | по расписанию | |
Perth (PER) | Qantas | QF886 expand_more(3) | 20:20 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7454 | 20:20 | по расписанию | |
Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ7595 | 20:20 | по расписанию | |
Perth (PER) | Emirates | EK5592 | 20:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF697 expand_more(5) | 20:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7697 | 20:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4045 | 20:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5697 | 20:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4883 | 20:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3401 | 20:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK440 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8440 | 20:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ768 | 21:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA1404 expand_more(4) | 22:00 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2748 | 22:00 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6634 | 22:00 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8476 | 22:00 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6922 | 22:00 | по расписанию | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ980 | 22:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF749 expand_more(5) | 22:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ7168 | 22:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5078 | 22:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5125 | 22:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4762 | 22:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4839 | 22:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Whyalla (WYA) | RFDS Australia | FD581 | 00:40 | 00:42 | По пути |
Yorketown (ORR) | RFDS Australia | FD543 | 02:55 | 03:09 | По пути |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ960 expand_more(2) | 06:00 | 06:03 | По пути |
Cairns (CNS) | Emirates | EK7492 | 06:00 | 06:03 | По пути |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5880 | 06:00 | 06:03 | По пути |
Brisbane (BNE) | Alliance Airlines | QF1926 expand_more(2) | 06:00 | 06:10 | По пути |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ7034 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4046 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA401 expand_more(7) | 06:00 | 06:22 | По пути |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2745 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6404 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6511 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4004 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4249 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6871 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7399 | 06:00 | 06:22 | По пути |
